| Модель двигателя | E3 |
| Объем/число цилиндров | 1296/4 |
| Степень сжатия/компрессия, бар (lbf/in2) | 9.2/8.8 (128) min. |
| Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар (lbf/in2) | [3.5-4.4 (50-64)] |
| Температура масла, °C | - |
| Зазоры во впускных клапанах, мм (in) | 0.25 (0.010) hot |
| Зазоры в выпускных клапанах, мм (in) | 0.30 (0.012) hot |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Место расположения 1-го цилиндра | Timing chain end |
| Система охлаждения | |
| Температура открывания клапана термостата, °C | 88±1.5 |
| Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар (lbf/in2) | 0.9±0.1 (13±2) |
| Топливная система | |
| Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | 850±50 |
| Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин | - |
| Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | 2.0±0.5 |
| Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % | - |
| Карбюратор [система впрыска] | Hitachi |
| Тип устройства | 2V |
| Главный жиклер/распылитель | 106, 160- |
| Давление топлива, бар (lbf/in2) | 0.19-0.26 (2.8-3.8) |
| Октановое число бензина, RON | 91 [UL (91 RON) suitable] |
| Система зажигания | |
| Тип | Electronic 1 |
| Катушка | - |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 3.1 |
| Добавочное сопротивление, Ом | 1.6 1 |
| Напряжение «контакт 15(+) - земля» | - |
| Распределитель | - |
| Зазор между контактами [воздушный зазор], мм (in) | 0.45-0.55 (0.018-0.022) 1 |
| Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) | 49-55 1 |
| Емкость конденсатора, мкФ | - |
| Направление вращения бегунка | Anticlockwise |
| Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) | 6±1 BTDC @ idle |
| Наличие вакуумного регулятора | NV |
| Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) | - |
| - | |
| - | |
| Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) | 0 @ 1300 |
| - | |
| 26 @ 6000 | |
| Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар (in Hg) | 0-480 (0-14.2) |
| Максимальное опережение зажигания, ° | 22 |
| Марка свечей зажигания | NGK/Champion |
| Тип | BPR6ES/RN9YC |
| Зазор между электродами, мм (in) | 0.75-0.85 (0.030-0.033) |
| Электрическая система | |
| Батарея (напряжение/ток отдачи/емкость) | 12/150/55 |
| Напряжение генератора при полной нагрузке/обороты | 14.1-14.7 @ 2000 |
| Стартер. Ток при максимальном крутящем моменте/падение напряжения | - |
| Нагрузочный тест | 310/5 |
| Тормозная система | |
| Минимальная толщина передних накладок, мм (in) | 1.0 (0.04) |
| Минимальная толщина задних накладок, мм (in) | 1.0 (0.04) |
| Шины | |
| Размер покрышек для модели с кузовом седан | 155x13 |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон | - |
| Давление в передних/задних, седан, бар (lbf/in2) | 1.8/1.8 (26/26) |
| Для моделей с кузовами: универсал/фургон, бар (lbf/in2) | - |
| Передняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | -3.0…+3.0 [-0.12…+0.12] |
| Угол продольного наклона оси поворота | +55'±30' |
| Угол поперечного наклона оси поворота | +1°45'±45' |
| Поперечный наклон оси поворота колеса | +12°10' |
| Задняя подвеска/углы установки колес | |
| Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] | - |
| Угол продольного наклона оси поворота | - |
| Моменты затяжки | |
| Головка цилиндров - первая стадия, Нм (lbf ft) | 76-81 (56-60) |
| Головка цилиндров - вторая стадия, Нм (lbf ft) | - |
| Головка цилиндров - третья стадия, Нм (lbf ft) | - |
| Головка цилиндров - четвертая стадия, Нм (lbf ft) | - |
| Крышки шатунных подшипников, Нм (lbf ft) | 29-34 (21-25) |
| Крышки коренных подшипников, Нм (lbf ft) | 65-69 (48-51) |
| Болты сцепления, Нм (lbf ft) | 18-26 (13-19) |
| Маховик [ведущий диск], Нм (lbf ft) | 81-88 (60-65) |
| Гайка ступицы переднего колеса, Нм (lbf ft) | 157-236 (116-174) |
| Гайка ступицы заднего колеса, Нм (lbf ft) | RWM |
| Гайки/болты колес, Нм (lbf ft) | 88-108 (65-80) |
| Свечи зажигания, Нм (lbf ft) | 15-23 (11-17) |
| Заправочные емкости | |
| Двигатель и фильтр, литр (pints) | 3.7 (6.5) |
| Механическая коробка передач 4-ск. [5-ск.], литр (pints) | 3.2 (5.6) |
| Автоматическая коробка передач, литр (pints) | - |
| Редуктор (главная передача), литр (pints) | WT |
| Система охлаждения, литр (pints) | 5.0 (8.8) |
| Топливный бак, литр (gallons) | 42 (9.2) |
1 Система зажигания а/м до 12.1981 с кулачковым прерывателем, данные не применимы к а/м с электронным бесконтактным зажиганием
1: обороты холостого хода 2: СО/качество смеси /script>